Oferta de Topázio Imperial
Anúncios acompanhados, preços pedidos e mudanças de disponibilidade.
41 fornecem anúncios válidos recentes. A amostra não representa todo o estoque mundial. Joias e pedras brutas são excluídas; gemas soltas, pares e lotes lapidados são aceitos.
Última leitura válida: 14/10/2026, 02:05. Peso total anunciado disponível: 1.791,89 ct. Anúncios desatualizados: 90. Páginas indisponíveis: 4.
“Novo observado” significa encontrado pela primeira vez pelo ITI, não publicado recentemente pela loja. Tempo acompanhado é contado desde essa primeira leitura. Página removida, erro de acesso ou item esgotado não são tratados como venda comprovada.
Os registros individuais de pesquisa são acessíveis somente ao administrador.
Histórico da oferta observada
| Data | Disponíveis | Novos · 7 dias | Transições para esgotado · 7 dias | Fontes |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026, 02:05 | 459 | 105 | 1 | 41 |
| 14/10/2026, 01:05 | 459 | 105 | 1 | 41 |
| 14/10/2026, 00:05 | 459 | 105 | 1 | 41 |
| 13/10/2026, 23:05 | 459 | 105 | 1 | 41 |
| 13/10/2026, 22:05 | 459 | 106 | 1 | 41 |
| 13/10/2026, 21:15 | 459 | 107 | 1 | 41 |
| 13/10/2026, 21:05 | 459 | 107 | 1 | 41 |
| 13/10/2026, 20:05 | 459 | 109 | 1 | 41 |
| 13/10/2026, 19:05 | 460 | 110 | 1 | 41 |
| 13/10/2026, 18:05 | 461 | 117 | 1 | 41 |
| 13/10/2026, 17:05 | 462 | 120 | 1 | 41 |
| 13/10/2026, 16:05 | 462 | 122 | 1 | 41 |
| 13/10/2026, 15:05 | 462 | 124 | 1 | 41 |
| 13/10/2026, 14:05 | 462 | 124 | 1 | 41 |
| 13/10/2026, 13:40 | 462 | 125 | 1 | 41 |
| 13/10/2026, 13:05 | 462 | 125 | 1 | 41 |
| 13/10/2026, 12:58 | 462 | 128 | 1 | 41 |
| 13/10/2026, 12:05 | 462 | 130 | 1 | 41 |
| 13/10/2026, 12:00 | 462 | 131 | 1 | 41 |
| 13/10/2026, 11:05 | 462 | 132 | 1 | 41 |
| 13/10/2026, 11:02 | 462 | 132 | 1 | 41 |
| 13/10/2026, 10:05 | 462 | 135 | 1 | 41 |
| 13/10/2026, 10:01 | 462 | 135 | 1 | 41 |
| 13/10/2026, 09:05 | 462 | 136 | 1 | 41 |
| 13/10/2026, 09:02 | 462 | 136 | 1 | 41 |
| 13/10/2026, 08:12 | 462 | 136 | 1 | 41 |
| 13/10/2026, 08:05 | 459 | 133 | 1 | 41 |
| 13/10/2026, 07:05 | 460 | 135 | 1 | 41 |
| 13/10/2026, 06:59 | 460 | 137 | 1 | 41 |
| 13/10/2026, 06:05 | 459 | 136 | 1 | 40 |
| 13/10/2026, 05:56 | 459 | 137 | 1 | 40 |
| 13/10/2026, 05:05 | 459 | 137 | 1 | 40 |
| 13/10/2026, 05:03 | 459 | 137 | 1 | 40 |
| 13/10/2026, 04:08 | 460 | 139 | 1 | 40 |
| 13/10/2026, 04:05 | 455 | 137 | 1 | 40 |
| 13/10/2026, 03:05 | 455 | 140 | 1 | 40 |
| 13/10/2026, 03:00 | 455 | 140 | 1 | 40 |
| 13/10/2026, 02:15 | 455 | 142 | 1 | 40 |
| 13/10/2026, 02:05 | 455 | 144 | 1 | 40 |
| 13/10/2026, 02:03 | 455 | 144 | 1 | 40 |
| 13/10/2026, 01:15 | 454 | 144 | 1 | 40 |
| 13/10/2026, 01:15 | 454 | 143 | 0 | 40 |
| 13/10/2026, 01:05 | 454 | 145 | 0 | 40 |
| 13/10/2026, 00:05 | 459 | 148 | 0 | 40 |
| 12/10/2026, 23:15 | 460 | 149 | 0 | 40 |
| 12/10/2026, 23:05 | 460 | 154 | 0 | 40 |
| 12/10/2026, 22:05 | 460 | 158 | 0 | 40 |
| 12/10/2026, 21:09 | 464 | 161 | 0 | 40 |
| 12/10/2026, 21:05 | 437 | 134 | 0 | 39 |
| 12/10/2026, 20:12 | 442 | 140 | 0 | 39 |
| 12/10/2026, 20:05 | 442 | 140 | 0 | 39 |
| 12/10/2026, 19:10 | 446 | 141 | 0 | 39 |
| 12/10/2026, 19:05 | 447 | 142 | 0 | 39 |
| 12/10/2026, 18:11 | 451 | 142 | 0 | 39 |
| 12/10/2026, 18:05 | 451 | 145 | 0 | 39 |
| 12/10/2026, 17:15 | 459 | 148 | 0 | 39 |
| 12/10/2026, 17:10 | 459 | 150 | 0 | 39 |
| 12/10/2026, 17:05 | 459 | 151 | 0 | 39 |
| 12/10/2026, 16:15 | 468 | 160 | 0 | 39 |
| 12/10/2026, 16:08 | 468 | 163 | 0 | 39 |
Metodologia e cobertura
iti-observed-supply-1.0. Leituras com mais de sete dias deixam de compor oferta ativa. Falhas preservam a última observação e sua data; somente resposta explícita 404/410 identifica página indisponível. Mudanças disponível→esgotado são contadas como mudança de estoque, sem gerar transação. Localização não informada e data original do anúncio permanecem desconhecidas.
As classificações Extra e Comercial continuam sujeitas a revisão. A disponibilidade das mesmas gemas alimenta o componente de oferta do IMP. Os preços publicados permanecem sem ajuste até a calibração.
Ver situação de cada fonte · API pública de oferta